Utuguaçu Imóveis - Imóveis para Vender e Alugar em Itu.
222 m²
78.175 m²
Até 3 Quartos
Até 5 Banheiros
Até 6 Vagas
Churrasqueira
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Piscina
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 278.43 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 250.04 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 314.92 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 270.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 344.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 870.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 608.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 355.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 289.43 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 482.21 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 314.7 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 270.06 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 295.69 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 29510.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 146.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Casa | Térreo | 150.0 | 250.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 150.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 146.0 | 250.0 | - | - | - | - | 2 |
Casa | Térreo | 146.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 288.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 222.0 | 255.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 168.0 | 250.0 | - | 3 | - | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 170.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 3 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 275.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 289.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 395.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 452.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 301.37 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 614.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 754.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 688.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 282.52 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 146.0 | 250.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 180.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
Terreno | Térreo | - | 289.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 754.79 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 687.75 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 870.58 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 881.22 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 140.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 146.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 3 | - |
Casa | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 132.22 | 270.06 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Terreno | Térreo | - | 78175.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 994.41 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 896.02 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 781.75 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 925.33 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 140.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 150.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 142.15 | 251.55 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Casa | Térreo | - | 250.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 142.15 | 251.55 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 142.15 | 251.55 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 163.0 | 293.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 144.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 132.31 | 250.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 297.0 | - | - | - | - | - |
Condomínio Gardenville, terrenos e casas Parque Nossa Senhora da Candelária - Itu
2562250-UTG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies