Utuguaçu Imóveis - Imóveis para Vender e Alugar em Itu.
238 m²
420 a 592 m²
Até 4 Quartos
Até 5 Banheiros
Até 4 Vagas
Água
Bosque
Campo de futebol
Churrasqueira
Esgoto
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 204.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 180.16 | 420.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 180.16 | 420.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 183.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Casa | Térreo | 238.0 | 592.0 | - | 4 | 1 | 5 | - |
Casa | Térreo | 188.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Terreno | Térreo | - | 435.78 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 175.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 193.0 | 492.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 193.0 | 492.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 193.0 | 492.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 186.65 | 423.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Mirante dos Ipês, casas e terrenos Mirante dos Ipês - Salto
8256298-UTG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies