Utuguaçu Imóveis - Imóveis para Vender e Alugar em Itu.
210 m²
375 m²
Até 4 Quartos
Até 4 Banheiros
Até 4 Vagas
Portaria 24h
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 175.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 175.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 175.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 175.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 251.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 159.1 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Casa | Térreo | - | 175.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 251.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 140.0 | 160.0 | - | 2 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | - | 175.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 105.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 110.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Casa | Térreo | 105.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 154.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 105.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 104.33 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 105.47 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 242.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 136.0 | - | - | 3 | 1 | - | 3 |
Casa | Térreo | 136.0 | 202.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Casa | Térreo | 109.0 | 175.12 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 170.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 152.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 99.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 105.06 | 175.12 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 106.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 130.0 | 216.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 135.0 | 220.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 175.12 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 105.0 | 175.0 | - | 1 | - | 2 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 322.92 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 105.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 251.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 110.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 108.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 104.9 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 105.0 | 175.0 | - | - | - | - | 2 |
Casa | Térreo | 150.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 158.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 160.0 | 175.0 | - | 4 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 156.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 166.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 145.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 145.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 105.47 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 105.47 | 175.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 159.1 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 190.78 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 105.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 168.0 | 175.0 | - | 4 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 105.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Casa | Térreo | 105.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | - | 175.0 | - | 3 | 1 | - | - |
Casa | Térreo | 115.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 120.0 | 175.12 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 104.14 | 175.12 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 120.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Casa | Térreo | 104.32 | 177.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 104.32 | 177.0 | - | 3 | 1 | 2 | - |
Casa | Térreo | 115.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | - | 214.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Terreno | Térreo | - | 334.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 210.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 128.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 105.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 104.0 | 175.12 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 104.0 | 175.12 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 180.0 | 190.0 | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
Casa | Térreo | 130.68 | 175.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Casa | Térreo | 105.06 | 175.12 | - | - | - | - | 2 |
Casa | Térreo | 105.06 | 175.12 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 105.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 375.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 105.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | - | 175.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | - | 175.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 105.0 | 175.0 | - | 3 | 1 | - | 3 |
Village Moutonnée, terrenos e casas Terras de São Pedro e São Paulo - Salto
2222831-UTG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies